Nubische Tempel
Die unten abgebildete Liste können sie auch als PDF herunterladen (Nubische_Tempel.pdf).
Obernubien
Nr. | Ort, Name | Erbauer, Geschichte | welchen Göttern gewidmet | Bemerkung |
1 | Gebel Barkal | 18. - 19. Dyn. (Haremhab, Sethos I., Ramses II.); unter Thutmosis III. erste Bauten in Gebel Barkal | Amun von Napata, Hathor, Mut & Tefnut | 650 km südl. Assuan; südlichster Tempel, fast am IV. Katarakt; Tempelstadt |
2 | Kawa | 25. Dynastie; Taharqa (Kuschit) - gr. Tempel | Amun | zwischen III. & IV. Katarakt |
3 | Tabo | 25. Dynastie; Taharqa (völlig zerstört) | Amun | zwischen III. & IV. Katarakt; erste Funde aus dem MR |
4 | Sesebi | vor dem 6. Regierungsjahr; erweitert von Sethos I. zum Millionenjahrhaus | Amunre, Mut & Chons | südlich des III. Katarakts |
5 | Soleb | Amenophis III. (Amenophis, Sohn des Hapu) | Amun & Amenophis III. | südlich des III. Katarakts; größter Tempel südl. Thebens (18. größter Tempel nach D. Arnold) |
6 | Sedeinga | Amenophis III. für Teje | Hator & Isis | Westufer; südlich des III. Katarakts |
7 | Gebel Doscha | Thutmosis III. | Anukis & Satis | Westufer, kl. Felsenkapelle; südlich des III. Katarakts |
8 | Amara-West | Sethos I. & Ramses II. | Amun | beim III. Katarakt am ramessidischen Verwaltungssitz (Vizekönig von Obernubien) |
9 | Semna-West | Sesostris III.; Erweiterung unter Thutmosis I., Thutmosis III. & Hatschepsut | Sesostris III., Dedun | Westufer, nördl. III. Katarakt; südlichster Tempel des MR |
10 | Kumma, Semna-Ost | Aus dem 12. Dyn.; Umbau unter Hatschepsut & Thutmosis III. | Sesostris III., Chnum, Dedun & Anukis | nördl. III. Katarakt |
11 | Uronarti | Sesostris III. | Dedun, Month | beim II. Katarakt |
12 | Migissa | Sesostris III.; Erweiterung in der 18. Dyn. | Hathor (NR) | beim II. Katarakt |
13 | Buhen | |||
südl. Tempel | Thutmosis III. & Hatschepsut | Horus von Buhen | beide beim II. Katarakt; erste Funde aus dem AR | |
nördl. Tempel | Amenophis II. | Isis | ||
14 | Akscha, Serra-West | Ramses II. | Amun & Re | beim II. Katarakt |
15 | Faras | 5 Tempel aus dem NR; der Tempel Tutanchamun ist völlig zerstört | Hathor von Ibschek | nördl. II. Katarakt (heute bekannt durch christl. Denkmäler) |
16 | Abhuda | Haremhab | Amunre, Thot von Hermopolis | Felsentempel; nördl. II. Katarakt |
17 | Abu Simbel | |||
gr. Tempel | Ramses II. | södl.: Amunre; nördl.: Horus v. Mehu, Ramses II. & Thot | alle Felsentempel; nördl. II. Katarakt | |
kl. Tempel | Ramses II. | Hathor v. Ibschek & Nefertari |
Unternubien
Nr. | Ort, Name | Erbauer, Geschichte | welchen Göttern gewidmet | Bemerkung |
18 | Aniba | MR bzw. Thutmosidenzeit | Horus von Mi'am | nördl. II. Katarakt; erste Funde aus dem AR |
19 | Ellesija | Thutmosis III. | Horus von. Mi'am & Satis | nördl. II. Katarakt |
20 | Derr | Ramses II. | Amunre, Ptah, Ramses II & Reharachte | nördl. II. Katarakt; einziger Tempel Ramses II. am Ostufer |
21 | Amada | Thutmosis III., Amenophis II., auf alten Tempel von Sesostris III | Amunre, Reharachte | nördl. II. Katarakt |
22 | Wadi el-Sebu'a | Amenophis III., Ramses II. | nubischer Horus, Reharachte, Amunre | nördl. II. Katarakt am Westufer, Felsentempel |
23 | Hiera Sykaminos, el-Maharraqa | ptolemäischer und römischer Zeit (unvollendend) | Isis & Serapis | II. Katarakt |
24 | Dakka, Pselchis | früher Tempel aus der 18. Dyn.; Ausbau durch Ergamenes (Äthiopenkönig), Ptolemäus IV. Philopator und Ptolemäus VIII. Euergetes II. | Thot von Pnubs (Paotnuphis) | zwischen I. & II. Katarakt |
25 | Gerf Hussein | Ramses II. Setau (Vizekönig Kusch) | Ptah-Tatenen, Hathor & mephitischen Ptah | zwischen I. & II. Katarakt |
26 | Dendur, Tutzis | 23-10 v. Chr. vom römischen Stadthalter Petronius im Namen Kaiser Augustus | Isis von Philae, Pede-ese & Pe-Hor | zwischen I. & II. Katarakt |
27 | Kalabscha, Talmis | früher Tempel aus der 18. Dyn.; Ausbau durch Ptolemäus VIII. Euergetes II. | Mandulis & Isis von Philae | südl. I. Katarakt |
28 | Beit el-Wali | Ramses II. | Amunre, Reharachte, Chnum & Anukis | südl. I. Katarakt; nördl. Kultbau von Ramses II. aus frühen Zeit |
29 | Taffa, Taphis | 2 Tempel aus augusteischer Zeit | Isis von Philae | südl. I. Katarakt |
30 | Qertassi | ptolemäisch - frührömisch | Isis von Philae | südl. I. Katarakt |
31 | Dabod | Meroitenkönig Azekheramun (1 Hälfte, 3. Jh. v. Chr.) später Ausbau unter ptolemäischer Zeit | Isis von Philae | südl. I. Katarakt; erste Funde aus dem NR |
32 | Philae | ptolemäisch - römischer Zeit, Nektanebos I. | Isis von Philae | Insel; beim I. Katarakt; erste Bauten aus der 25. Dyn. (Taharqa) |
33 | Elephantine * | |||
Haupttempel | Anfang aus dem alten Reich (1. Dyn.), Ausbau im Thutmosidenzeit, letzter Bau von Nektanebos II. | Chnum | Insel; Grenze zu den südl. Provinzen im MR - NR beim I. Katarakt | |
kl. Tempel | Anfang aus dem alten Reich, Ausbau in der 6. Dyn., unter Sesostris I. Umbauten bis in ptolemäischer Zeit | Satis | ||
Stadtinneren | Sesostris I. Ausbau im MR | Hekaib | ||
34 | Assuan * | |||
1. Tempel | Ptolemäus III., Euergetes I. & Ptolemäus IV. Philopator | Isis | beim I. Katarakt | |
2. Tempel | Kaiser Domitian | Chnum, Satis, Anukis |
Legende |
* = Tempel Oberägyptens |
Ägypten - altes Reich |
Ägypten - mittleres Reich |
Ägypten - neues Reich |
Ägypten - Spätzeit |
Ägypten - ptolemäischer bzw. römischer Zeit |
Literatur: Dieter Arnold - Die Tempel Ägyptens (1996); Dieter Arnold . Lexikon der ägyptischen Baukunst (2000); M. Jean Leclant, - Collège de France chaire d'égyptologie (1980)