Gebel Barkal
Barkal ist die 650 km südlich von Assuan am 4. Katarakt gelegene Tempel Stadt des Amun am Fuß eines markanten, 100m hohen Sandsteinmassiv, genannt der "reine Berg" (dww'b). Zahlreiche Bauten ab Thutmosis III. bilden die südlichsten Zeugen rein ägyptischen Tempelarchitektur. Laut einer Inschrift bei Kurgus wurde das Gebiet schon unter Thutmosis I. erobert.
Die wichtigsten Tempel und Gebäude
Nr. | Beschreibung |
100 | Wohn- und Verwaltungsgebäude aus Schlammziegel aus der meroitischen Periode. |
200 | Hemispeos Taharqas für Hathor, Tefnut und Bastet oder Isis mit Hathorsäulen. |
300 | Hemispeos Taharqas auf thutmosidischem Vorgängerbau für Mut mit Eingangskiosk, Bes-Pfeilern und Hathorsäulen. |
400 | Ein nicht identifiziertes Objekt. |
500 | Zentrum ist der große Ipet-sut des Amun von Napata, ein 150 m langer Sandsteinbau, dessen Anfänge bis unter Tutanchamun / Haremhab zurückreichen, später von Sethos I. und Ramses II. weiter ausgebaut. Unter dem Äthiopien weitere Umbauten, später mehrfache meroitische Wiederherstellungen. Widdersphinxallee zum ersten, 50 m breiten Pylon mit Eingangskiosk des Amanishakheto (B 551). Dahinter weiter, allseitig von Säulenhallen umgebener Hof, in dessen Zentrum eine Barkenstation aus dem 3. Jh. v. Chr. (B 501). Jenseits des ersten Hof wiederholt sich dieselbe Kombination Pylon/Hof einer älteren Bauphase mit Barkenkiosk des Tanwetamani (Tanut-amun) (B 502) in Zentrum. Es folgt ein dritter Pylon mit einer 2 x 5-Säulenhalle und dann der ursprüngliche Kembau, der einen Pylon und eine Gruppe von verwinkelten Sanktuaren umfasst mit einem Granitaltar Taharqas. |
600 | Dreiräumige Kapelle die aus wieder verwendeten Steinen mit der Inschrift von Thutmosis IV.. Erbaut wurde die Kapelle in meroitischer Zeit wahrscheinlich an Stelle eines zerfallen Tempels der unter Thutmosis IV. errichtet wurde. |
700 | Ein von Atlanersa errichteter und von Senkamanisken erweiterter Tempel mit Eingangskiosk der möglicherweise Amun gewidmet war. |
800 | Tempel des Kaschta oder Pije (Pianchi) für die thebanische Triade. In napatanischer Zeit wurde der Tempel erneuert und erweitert. |
900 | Mehrere Baustufen eines Tempels, deren älteste Teil wohl auf Tanwetamani zurückgehen. In meroitischer Zeit wurden hier Blöcke mit Reliefs und Inschrift des Piye verbaut, die entweder vom älteren Teil des Tempels oder von B 800 stammen. |
1000 | Ein antiker Brunnen. |
1100 | Ist noch nicht ausgegraben. |
1200 | Schlammziegelgebäude aus napatanischer Zeit. Es wurden die Namen von Atlanersa und Senkamanisken gefunden. Das Gebäude ist bis jetzt noch nicht vollständig ausgegraben. |
1800 | Meroitischer, Umgangstempel Femer napatäische Paläste und Verwaltungsgebäude. Fundort wichtiger historischer Inschriften und von aus Soleb verschleppter Skulpturen. |
Gegenüber auf dem Westufer des Nils liegen die weitausgedehnten Ruinen der napatäischen Palaststadt Sanam mit größerem Tempel Taharqas für den lokalen "Amun, den Stier des Bogenlandes".
Weiter wichtige Funde in und um Gebel Barkal
Sandsteinstele des Pije - Triumpfstele |
Meroitische Stele des Tanwetamani - Traumstele |
Zwei Stelen des Aspelta die Wahl- bzw. Inthronisationsstele und die Khaliut-Stele (für den Prinzen Khaliut, Sohn des Pije) |
Fragmente von folgenden Königsstatuen: Taharqa, Tanwetamani, Senkamanisken, Anlamani, Aspelta |
bienkorbförmiger Schrein eines meroitischen König, Statue der Königin Amanimalol |
Literatur: D. Arnold, Lexikonder ägyptischen Baukunst (2000) in: 89-90; G. A. Reisner, The BarkaiTemples, in: JEA 4 (1917) 213-227; 5 (1918) 99-112; 6 (1920) 247-264; Dows Dunham, The Barkai Temples (Boston 1970); T. Kendall. The NapatanPa-lace at Gebet Barkai, in; Egypt in Africa (London 1991) 302-313; St. Wenig, Gebet Barkai, in: LA II 434-440; Hein, Ramessidische Bautätigkeit, 65-67; Timothy Kendall, The Gebel Barkai Temples, in; 7thInter. Conference for Nubian Studies (Genf 1990); Lexikon der Ägyptologie Bd. II (1975); Kemet Jahrgang 11, Heft 3 Juli 2002 in: 30-35.
[Abb. N41] Sattelitenaufnahme von Gebel Barkal mit den davor liegenden Tempeln
[Abb. N42] Amun-Tempel (B 500) in Gebel Barkal
[Abb. N43] Der Berg, links mit dem Tempel B 300 der Mut
[Abb. N44] Detail von Säulenfragmente aus dem Tempel B 700